蘿卜投研 2020-11-17 03:01:56 閱讀量:
證券名稱 | 申萬行業 | TTM凈利潤同比(%) | 次新后漲跌幅(%) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
聯瑞新材 688300 | 非金屬新材料 | 25.43 | 0.00 | 12.18 |
鴻泉物聯 688288 | 計算機設備 | 18.35 | 11.37 | 11.14 |
海爾生物 688139 | 醫療器械 | 93.50 | 39.57 | 7.46 |
新農股份 002942 | 農藥 | 13.14 | 31.42 | 7.22 |
新疆交建 002941 | 路橋施工 | 67.59 | -26.06 | 4.49 |
七彩化學 300758 | 涂料油漆油墨制造 | 30.06 | 65.97 | 4.09 |
交控科技 688015 | 鐵路設備 | 87.28 | 8.24 | 3.61 |
新化股份 603867 | 其他化學制品 | 5.54 | 24.18 | 2.95 |
心脈醫療 688016 | 醫療器械 | 47.57 | -21.43 | 2.67 |
左江科技 300799 | 軟件開發 | 19.22 | 1.84 | 2.41 |
西部超導 688122 | 金屬新材料 | 120.97 | 52.91 | 2.21 |
海油發展 600968 | 油氣鉆采服務 | 11.45 | 7.91 | 2.07 |
招商南油 601975 | 航運 | 105.72 | -7.09 | 1.95 |
神馬電力 603530 | 線纜部件及其他 | 25.74 | -13.78 | 1.88 |
博瑞醫藥 688166 | 化學制劑 | 76.73 | -1.29 | 1.78 |
中簡科技 300777 | 其他纖維 | 6.33 | 30.85 | 1.74 |
力合科技 300800 | 環保設備 | 8.98 | -4.79 | 1.66 |
海容冷鏈 603187 | 制冷空調設備 | 25.57 | 168.09 | 1.66 |
睿創微納 688002 | 集成電路 | 253.80 | 31.66 | 1.61 |
中國外運 601598 | 物流 | 28.60 | 11.08 | 1.55 |
鴻遠電子 603267 | 被動元件 | 38.03 | 132.07 | 1.47 |
傳音控股 688036 | 電子系統組裝 | 34.51 | 61.88 | 1.46 |
長陽科技 688299 | 顯示器件 | 33.31 | -13.04 | 1.31 |
美迪西 688202 | 醫療服務 | 52.42 | -13.26 | 1.27 |
新媒股份 300770 | 互聯網信息服務 | 12.54 | -9.07 | 1.26 |
康龍化成 300759 | 醫療服務 | 20.18 | 104.80 | 1.19 |
福蓉科技 603327 | 電子零部件制造 | 25.02 | 7.48 | 1.17 |
蔚藍生物 603739 | 動物保健 | 42.58 | -3.48 | 1.14 |
奧福環保 688021 | 其他化學制品 | 45.32 | -9.08 | 1.10 |
明陽智能 601615 | 風電設備 | 94.06 | 27.19 | 1.08 |
2020-12-17 08:41
股票 · 2020-12-17 07:41
股票 · 2020-12-17 07:35
股票 · 2020-12-17 04:33